| Posts □ [mm] | Number of fixings per post [clamps] | Length of pole [m] | Mat height [m] |
| 60x60x2 | 3 | 1.50 | 1.03 |
| 60x60x2 | 4 | 1.80 | 1.23 |
| 60x60x2 | 4 | 2.00 | 1.43 |
| 60x60x2 | 5 | 2.20 | 1.63 |
| 60x60x2 | 5 | 2.40 | 1.83 |
| 60x60x2 | 6 | 2.60 | 2.03 |
| 60x60x2 | 6 | 3.30 | 2.43 |
Twijfelt u over welke poort het beste bij uw situatie past? Of heeft u vragen bij het invullen van het formulier?